<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour XPERTIZ GROUPE	</title>
	<atom:link href="https://xpertizgroupe.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xpertizgroupe.com</link>
	<description>Chez Xpertiz Groupe, nous nous passionnons par le développement des compétences des personnes (Morales &#38; Physiques) pour les rendre d’autant plus compétitives à l’international qu’au local.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2024 15:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Comprenez &#038; Influencez &#038; proposez votre Route To Market (RTM) par alex		</title>
		<link>https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/comprenez-influencez-proposez-votre-route-to-market-rtm-3/#comment-534</link>

		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 15:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/comprenez-influencez-proposez-votre-route-to-market-rtm-3/#comment-534</guid>

					<description><![CDATA[Slides 18 et 19: La somme des poids des canaux dépasse 100%. N&#039;est-ce pas une coquille ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slides 18 et 19: La somme des poids des canaux dépasse 100%. N&rsquo;est-ce pas une coquille ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur [Part1] Lisez vos indicateurs de vente et distribution, expliquez les et prenez des actions par alex		</title>
		<link>https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/part1-lisez-vos-indicateurs-de-vente-et-distribution-expliquez-les-et-prenez-des-actions/#comment-533</link>

		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 11:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/part1-lisez-vos-indicateurs-de-vente-et-distribution-expliquez-les-et-prenez-des-actions/#comment-533</guid>

					<description><![CDATA[La somme des contributions des canaux dépasse 100%. Est-ce normal?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La somme des contributions des canaux dépasse 100%. Est-ce normal?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comprenez, lisez &#038; guidez-vous grâce à vos indicateurs financiers par alex		</title>
		<link>https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/comprenez-lisez-guidez-vous-grace-a-vos-indicateurs-financiers-2/#comment-530</link>

		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 23:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/brouillon-de-la-lecon/#comment-530</guid>

					<description><![CDATA[Fiche de référence très intéressante et pratique. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiche de référence très intéressante et pratique. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comprenez, lisez &#038; guidez-vous grâce à vos indicateurs financiers par alex		</title>
		<link>https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/comprenez-lisez-guidez-vous-grace-a-vos-indicateurs-financiers-2/#comment-529</link>

		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 23:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/brouillon-de-la-lecon/#comment-529</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Wilfried.
Sur ce point je pense que le P&#038;L est incomplet, il n&#039;y a pas que ces SIG et en plus il n&#039;y a pas que les charges marketing qui interviennent après la MB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Wilfried.<br />
Sur ce point je pense que le P&amp;L est incomplet, il n&rsquo;y a pas que ces SIG et en plus il n&rsquo;y a pas que les charges marketing qui interviennent après la MB.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Lisez les indicateurs de santé de marque_Part 2 par haby.tall		</title>
		<link>https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/lisez-les-indicateurs-de-sante-de-marque_part-2/#comment-512</link>

		<dc:creator><![CDATA[haby.tall]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 18:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/lisez-les-indicateurs-de-sante-de-marque_part-2/#comment-512</guid>

					<description><![CDATA[le lien pour les 22 lois du marketing ne fonctionne pas, merci de bien vouloir nous le remettre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le lien pour les 22 lois du marketing ne fonctionne pas, merci de bien vouloir nous le remettre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur [Part1] Lisez vos indicateurs de vente et distribution, expliquez les et prenez des actions par haby.tall		</title>
		<link>https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/part1-lisez-vos-indicateurs-de-vente-et-distribution-expliquez-les-et-prenez-des-actions/#comment-511</link>

		<dc:creator><![CDATA[haby.tall]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 15:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xpertizgroupe.com/courses/brandmanagementmaster/lesson/part1-lisez-vos-indicateurs-de-vente-et-distribution-expliquez-les-et-prenez-des-actions/#comment-511</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;un des meilleurs cours, très technique et très pratique mais aussi très explicite. On entre petit à petit dans l&#039;analyse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;un des meilleurs cours, très technique et très pratique mais aussi très explicite. On entre petit à petit dans l&rsquo;analyse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur MASTER CLASS &#8211; AS DU MARKETING par akoursangama		</title>
		<link>https://xpertizgroupe.com/?p=678/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[akoursangama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 19:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://willexpertmarketing.com/?post_type=course&#038;p=678#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Bonsoir Wilfried , 
Apres avoir suivi  le cours  je peux confirmer avec exactitude l&#039;assertion selon laquelle  &quot;Le MARKETING marche quand ON SAIT BIEN LE FAIRE&quot;. J&#039;ai  bien apprécie ce cours qui me sera d&#039;une très grande utilité. 
Cependant  j&#039;ai une préoccupation  que je voudrai partager avec vous. En fait tout  au  long  de ce cours je note que l&#039;influence de la perception est important  alors quel est la place   &quot;Customers experience &quot; service dans la strategie de l&#039;influence de la perception de clients.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Wilfried ,<br />
Apres avoir suivi  le cours  je peux confirmer avec exactitude l&rsquo;assertion selon laquelle  « Le MARKETING marche quand ON SAIT BIEN LE FAIRE ». J&rsquo;ai  bien apprécie ce cours qui me sera d&rsquo;une très grande utilité.<br />
Cependant  j&rsquo;ai une préoccupation  que je voudrai partager avec vous. En fait tout  au  long  de ce cours je note que l&rsquo;influence de la perception est important  alors quel est la place   « Customers experience  » service dans la strategie de l&rsquo;influence de la perception de clients.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Définition et base de travail par Kouamé Paul KOUASSI		</title>
		<link>https://xpertizgroupe.com/courses/sample-course/lesson/lessentiel-du-marketing-de-la-licence-a-la-maitrise-2/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kouamé Paul KOUASSI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 19:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://willexpertmarketing.com/lesson/definition-et-base-de-travail/#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[Dans l&#039;extrait du film, je dirai que le marketing a réussir à implanter une image dans l&#039;esprit du public.
La communication au service du marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&rsquo;extrait du film, je dirai que le marketing a réussir à implanter une image dans l&rsquo;esprit du public.<br />
La communication au service du marketing.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Marketing Digital : Comment ça marche ! par Kouassi Ivan Koffi Bi		</title>
		<link>https://xpertizgroupe.com/?p=5685/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kouassi Ivan Koffi Bi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 01:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://willexpertmarketing.com/?post_type=course&#038;p=5685#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[Vraiment très intéressant et enrichissant, merci à vous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment très intéressant et enrichissant, merci à vous</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Définition et base de travail par Kouassi Ivan Koffi Bi		</title>
		<link>https://xpertizgroupe.com/courses/sample-course/lesson/lessentiel-du-marketing-de-la-licence-a-la-maitrise-2/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kouassi Ivan Koffi Bi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 15:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://willexpertmarketing.com/lesson/definition-et-base-de-travail/#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[J’ai vraiment aimé cette première partie, l’explication était claire et compréhensible]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai vraiment aimé cette première partie, l’explication était claire et compréhensible</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
